| 测试项目 | 参数 | 单位 | 测试标准 |
| 热传导指数公式 | 12.0 | W/m.k | ASTM D5470 |
| 颜色搭配 | 浅灰色 | - | 目检 |
| 薄厚 | 0.5-5 | mm | ASTM D374 |
| 对抗强度 | 45-65 | Shore C | ASTM D2240 |
| 密度计算公式 | 3.5 | g/cc | ASTM D792 |
| 抗静电高等级 | V0 | - | UL 94 |
| 在使用水温 | -40~160 | ℃ | IEC 60068-2-14 |
| 损坏电压电流 | ≥4 | KV/mm | ASTM D149 |
| 体积太内阻率 |
≥1.0x108 |
Ω*cm | ASTM D 257 |
| 相对介电常数 | 7 | @1MHz | ASTM D150 |
|
种植制造商 |
J9官网NFION |
- |
J9官网NFION |
| J9官网NFION |